厚膜晶片電阻器

Chip Resistors
特點 Features :

□尺寸小且重量輕
 Small size and light weight.
□高穩定性及高可靠性
 High-stability & reliability.
□適用無鉛回流焊及波峰焊制程
 Suit for reflow and wave soldering.
□符合RoHS2.0 標準和REACH 標準
 RoHS2.0 compliant and REACH compliant.

詳細規格

單位 / mm

型式 / 規格 定格電力 最高使用電壓 最高過負荷電壓 耐電壓 阻值範圍
0201 1/20W 25V 50V 50V 1Ω~1MΩ
0402 1/16W 50V 100V 50V 0Ω1~10MΩ
0603 1/10W 75V 150V 100V 0Ω1~10MΩ
0805 1/8W 150V 300V 300V 0Ω1~10MΩ
1206 1/4W 200V 400V 500V 0Ω1~51MΩ
1210 1/2W 200V 400V 500V 0Ω1~51MΩ
1812 3/4W 200V 400V 500V 0Ω1~51MΩ
2010 3/4W 200V 400V 500V 0Ω1~51MΩ
2512 1W 200V 400V 500V 0Ω1~51MΩ
型式 / 規格 L W H T D
0201 0.6±0.03 0.3±0.03 0.23±0.05 0.15±0.05 0.15±0.05
0402 1.0±0.1 0.5±0.05 0.35±0.05 0.2±0.1 0.25±0.1
0603 1.6±0.1 0.8±0.15 0.45±0.1 0.3±0.15 0.3±0.2
0805 2.0±0.15 1.25±0.15 0.55±0.1 0.4±0.2 0.4±0.2
1206 3.1±0.15 1.6±0.15 0.55±0.1 0.45±0.2 0.5±0.20
1210 3.1±0.1 2.6±0.15 0.55±0.1 0.5±0.2 0.5±0.2
1812 4.5±0.2 3.2±0.2 0.55±0.2 0.5±0.2 0.5±0.2
2010 5.0±0.15 2.5±0.15 0.55±0.1 0.6±0.2 0.6±0.2
2512 6.35±0.2 3.2±0.15 0.55±0.1 0.6±0.2 0.6±0.2
回列表頁